相關文(wen)章(zhang)
Related Articles簡(jian)要(yao)描述:小(xiao)試型實(shi)驗室(shi)乳化機(ji)的型號(hao):S25
功(gong)率(lv):500W/320W
電源(yuan):220V,50/60HZ
轉速(su):10000-28000rpm
轉(zhuan)速(su)顯示方式(shi):刻(ke)度顯示(shi)
轉(zhuan)速方(fang)式(shi):無(wu)極調速
處(chu)理量:0.2ml-5000ml(水)
小試(shi)型(xing)實(shi)驗(yan)室(shi)乳化機(ji)的(de)型(xing)號:K25
功率:500W/320W
電(dian)源:220V,50/60HZ
轉速:10000-28000rpm
轉速顯(xian)示(shi)方式(shi):刻度(du)顯示
轉速方(fang)式(shi):無極調(diao)速
處(chu)理(li)量:0.2ml-5000ml(水)
標準工(gong)作頭(tou):25F
接觸(chu)物料(liao)的(de)材(cai)質:SUS304/316L
浸(jin)入(ru)液體部分(fen)軸承(cheng)材質(zhi):PTFE
包裝:紙(zhi)箱(xiang)
整機重(zhong)量(liang):10kg
小試(shi)型(xing)實(shi)驗(yan)室乳(ru)化(hua)機蓡數:
型號 | 處(chu)理(li)量 ml | 線(xian)速(su)度(du) m/s | 材質(zhi) | 溫度(du) ℃ | 昰(shi)否(fou)耐壓 | 可(ke)浸入液體長度 mm | zui高(gao)粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰(shi) | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰(shi) | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰(shi) | 200 | 2000 |
信息來(lai)源(yuan)于www.sgnprocess。。com
微(wei)信掃一掃